Návod na efektivnější kurzové sázení!
Systém „k2“ je klub profi sázkařů, kteří si vyměňují tipy na sportovní zápasy. Využívá se jednoduchého principu:
„Každý sázkař by měl být schopen vybrat během týdne jeden jediný tip, kterému nejvíce věří, tento tip zašle do systému a obratem získá tipy ostatních lidí ze systému“.
Od založení k2 (srpen 2002) prošlo stránkami více než 130.000 unikátních návštěvníků a bylo zpracováno přes 50.000 tipů.
Měsíční žebříčky soutěže Hora K2 – „mini“
POŘADÍ „K2 Mini“ - probíhající měsíc
| Pořadí | Uživatel | Počet tipů | Možný součet kurzů |
| 1. | ku1ky | 20 | 39.45 |
| 2. | MrKocour | 19 | 38.22 |
| 3. | tt-hamota | 15 | 36.45 |
| 4. | tsv1 | 29 | 36.35 |
| 5. | lineage11 | 11 | 35.35 |
| 6. | patapufa | 15 | 35.05 |
| 7. | TODDIE | 13 | 34.28 |
| 8. | Tekin | 16 | 34.19 |
| 9. | RedRum | 19 | 32.97 |
| 10. | bagani | 13 | 32.37 |
| 11. | martvin | 14 | 32.30 |
| 12. | blesmen | 20 | 31.56 |
| 13. | imperator07 | 16 | 31.02 |
| 14. | Bobík | 12 | 30.35 |
| 15. | zuzubi | 15 | 30.32 |
| 16. | propitak | 14 | 30.01 |
| 17. | edindzeko | 11 | 29.92 |
| 18. | BOMIPAMI | 14 | 29.42 |
| 19. | Vrchni | 17 | 28.71 |
| 20. | 14 | 27.70 | |
| 21. | šolim | 15 | 27.57 |
| 22. | milos610 | 11 | 27.34 |
| 23. | jerry9 | 20 | 27.17 |
| 24. | Phenix | 12 | 26.30 |
| 25. | Sucre | 19 | 26.01 |
| 26. | skapul | 13 | 25.30 |
| 27. | Kowe | 13 | 24.88 |
| 28. | alkyalky | 11 | 24.64 |
| 29. | nobynoblhoch | 16 | 24.59 |
| 30. | vmartin67 | 11 | 23.25 |
| 31. | zdeno2002 | 12 | 22.93 |
| 32. | Nerazzurri1908 | 12 | 22.72 |
| 33. | hecmis | 12 | 21.63 |
| 34. | kubalas | 10 | 21.02 |
| 35. | sup | 12 | 20.03 |
| 36. | michel | 9 | 20.02 |
| 37. | zivny50 | 5 | 17.60 |
| 38. | folt | 9 | 17.49 |
| 39. | majka52 | 7 | 16.80 |
| 40. | ALMAGRO | 13 | 16.62 |
| 41. | Pecanek | 8 | 16.62 |
| 42. | Radecek | 11 | 15.96 |
| 43. | J.R.-20 | 7 | 15.57 |
| 44. | slash | 8 | 14.57 |
| 45. | Miguell | 8 | 14.47 |
| 46. | iceros | 6 | 13.31 |
| 47. | weppyk | 9 | 12.98 |
| 48. | alch | 5 | 12.67 |
| 49. | Tyro | 6 | 11.84 |
| 50. | béda007 | 4 | 11.00 |
| 51. | Nyck | 6 | 10.86 |
| 52. | fanda | 5 | 9.47 |
| 53. | soptik | 8 | 9.28 |
| 54. | jairocon | 6 | 9.14 |
| 55. | Fordik | 4 | 9.12 |
| 56. | Mufik7 | 4 | 8.62 |
| 57. | kinki | 4 | 8.60 |
| 58. | clen | 4 | 8.35 |
| 59. | mufik007 | 4 | 7.35 |
| 60. | schlafsack | 4 | 7.23 |
| 61. | Tomstersson | 4 | 6.97 |
| 62. | vohhy | 4 | 6.65 |
| 63. | winston_wolf | 3 | 6.12 |
| 64. | stanci28 | 3 | 5.50 |
| 65. | umbro8 | 3 | 5.27 |
| 66. | aplikator | 3 | 5.15 |
| 67. | Noxi | 3 | 4.80 |
| 68. | libuša1 | 3 | 4.78 |
| 69. | jozina74 | 2 | 3.85 |










