Klub profi sázkařů kurzového sázení!
KolemDvou.cz je klub profi sázkařů kurzového sázení.
Hlavním kreditem je unikátní VÝMĚNA TIPŮ mezi sázkaři. Jsou zde soutěže o věcné a finanční ceny. V rozsáhlé diskusi najdete moderované soutěže, ligy a sporty. Náš cíl = kvalitní a dlouhodobě ziskové tipy na kurzové sázení.
Tipy z chatu a K2profi na váš Facebook? Přidejte si nás:
Roční nesoutěžní řebříčky soutěže Hora K2 – mini
POŘADÍ K2 Mini - rok 2012
| Ranking | Nick | Počet tipů | Možný součet kurzů |
| 1. | zubizu89 | 14 | 51.15 |
| 2. | karl | 22 | 46.29 |
| 3. | Rasmusen | 18 | 44.34 |
| 4. | ica62 | 18 | 44.08 |
| 5. | Josef K | 19 | 44.08 |
| 6. | majka52 | 16 | 43.31 |
| 7. | Sucre | 20 | 41.59 |
| 8. | BOMIPAMI | 18 | 41.53 |
| 9. | alkyalky | 17 | 41.11 |
| 10. | zuzubi | 14 | 41.03 |
| 11. | saxon | 27 | 40.28 |
| 12. | janci78 | 17 | 40.20 |
| 13. | Marcelina | 14 | 40.06 |
| 14. | MrKocour | 18 | 39.37 |
| 15. | RedRum | 24 | 39.12 |
| 16. | michel | 17 | 38.99 |
| 17. | Frantisek Fuchman | 27 | 38.59 |
| 18. | windbreak | 16 | 38.55 |
| 19. | zivny50 | 19 | 38.30 |
| 20. | propitak | 10 | 37.56 |
| 21. | Bobík | 15 | 37.37 |
| 22. | frizy | 15 | 37.18 |
| 23. | jazvec | 18 | 37.13 |
| 24. | offsprings | 15 | 36.69 |
| 25. | hecmis | 16 | 36.36 |
| 26. | TRPASLIK | 16 | 36.00 |
| 27. | Pecanek | 16 | 35.96 |
| 28. | zdeno2002 | 16 | 35.82 |
| 29. | tsv1 | 27 | 35.58 |
| 30. | křupan | 19 | 34.90 |
| 31. | dana | 17 | 34.80 |
| 32. | alfonz | 14 | 34.44 |
| 33. | mufik007 | 13 | 32.20 |
| 34. | jerry9 | 17 | 31.98 |
| 35. | Vrchni | 17 | 31.49 |
| 36. | Thomasxyx | 12 | 29.98 |
| 37. | solim | 12 | 29.93 |
| 38. | wosel | 14 | 29.71 |
| 39. | ajvnajvn | 14 | 29.70 |
| 40. | imperator07 | 13 | 29.30 |
| 41. | Aladdin | 12 | 29.03 |
| 42. | Tom.my | 10 | 28.45 |
| 43. | folt | 13 | 28.28 |
| 44. | marioseidl | 12 | 27.97 |
| 45. | mihalos | 12 | 27.42 |
| 46. | chytrej kluk | 12 | 27.29 |
| 47. | edindzeko | 10 | 26.41 |
| 48. | cavaleraMax | 14 | 25.89 |
| 49. | lineage11 | 9 | 25.83 |
| 50. | pitrony | 10 | 24.32 |
| 51. | B666 | 11 | 24.03 |
| 52. | strnad.starsi | 10 | 23.20 |
| 53. | beran25 | 9 | 22.28 |
| 54. | ManiacLuke | 9 | 21.24 |
| 55. | tdana | 7 | 19.03 |
| 56. | TOM66 | 15 | 18.97 |
| 57. | davidus | 8 | 18.93 |
| 58. | ladik418 | 8 | 17.13 |
| 59. | Tekin | 7 | 16.65 |
| 60. | Wlckodlack | 8 | 15.79 |
| 61. | Tomstersson | 7 | 15.73 |
| 62. | topas159 | 6 | 12.98 |
| 63. | tombola | 7 | 12.94 |
| 64. | modest | 6 | 11.94 |
| 65. | jakub611 | 5 | 11.92 |
| 66. | martinj7 | 9 | 11.83 |
| 67. | iceros | 5 | 11.75 |
| 68. | alenice | 5 | 11.25 |
| 69. | soulator | 5 | 7.24 |
| 70. | tiran09 | 3 | 7.10 |
| 71. | vaasha | 5 | 6.91 |
| 72. | simferopol | 3 | 6.85 |
| 73. | Krtek315 | 4 | 6.27 |
| 74. | pitrs111 | 3 | 6.14 |
| 75. | mholes | 3 | 5.83 |
| 76. | JerrinhoCZ | 3 | 4.80 |
| 77. | troji | 2 | 4.61 |
| 78. | Maty9 | 3 | 4.37 |
| 79. | Naicok | 3 | 4.24 |






