Roční soutěžní řebříčky soutěže K2mini
POŘADÍ K2 Mini - rok 2021
Ranking | Nick | Počet tipů | Možný součet kurzů |
1. | foxmulderluke | 12 | 35.33 |
2. | 1alexalex | 8 | 30.19 |
3. | badboyy | 9 | 29.94 |
4. | Fifin | 11 | 28.99 |
5. | majka52 | 11 | 28.20 |
6. | yurny | 8 | 27.78 |
7. | Fishermann | 10 | 27.00 |
8. | Pispet | 13 | 26.91 |
9. | lineage11 | 7 | 25.86 |
10. | Alky | 7 | 25.33 |
11. | keramik72 | 10 | 25.31 |
12. | rampa1984 | 8 | 25.21 |
13. | TOM66 | 10 | 25.18 |
14. | panEM | 7 | 24.64 |
15. | lapso | 10 | 24.64 |
16. | zdeno2002 | 12 | 24.49 |
17. | golfik | 11 | 24.27 |
18. | Frantisek Fuchman | 7 | 23.67 |
19. | numbone | 10 | 23.63 |
20. | olinek | 13 | 23.05 |
21. | jerry9 | 9 | 22.74 |
22. | miro868 | 8 | 22.62 |
23. | ramstein | 9 | 22.50 |
24. | cocan | 8 | 22.21 |
25. | svagi18 | 9 | 22.08 |
26. | jaryn22 | 10 | 21.75 |
27. | twelwer | 10 | 21.48 |
28. | Marcelina | 7 | 21.47 |
29. | blastermaster | 10 | 21.38 |
30. | Tona_92 | 8 | 21.20 |
31. | Pecanek | 8 | 21.13 |
32. | marvan.1 | 9 | 20.94 |
33. | yaris | 7 | 20.65 |
34. | alivio | 9 | 20.01 |
35. | MarkBanyCZ | 9 | 19.99 |
36. | BalciCZ | 8 | 19.91 |
37. | Franzi99 | 9 | 19.82 |
38. | kobrac | 6 | 19.73 |
39. | matelko | 8 | 19.33 |
40. | strnad.starsi | 6 | 19.27 |
41. | 007 | 8 | 19.20 |
42. | Déčkař | 6 | 19.05 |
43. | Badinko26 | 8 | 18.92 |
44. | ica62 | 7 | 18.63 |
45. | fijuka | 7 | 18.61 |
46. | Radecek | 15 | 18.60 |
47. | media | 8 | 18.52 |
48. | Vrchni | 9 | 18.42 |
49. | AlcekCZ | 9 | 18.28 |
50. | Xavi | 7 | 18.16 |
51. | solim | 8 | 18.09 |
52. | jny999 | 10 | 17.77 |
53. | tsv1 | 14 | 17.69 |
54. | Miki | 6 | 17.64 |
55. | Silentium | 7 | 17.56 |
56. | pepati | 7 | 17.53 |
57. | lapis73 | 6 | 17.41 |
58. | kodlik | 10 | 17.40 |
59. | alfonz | 7 | 17.30 |
60. | kibul | 7 | 17.28 |
61. | jirka1618 | 13 | 17.09 |
62. | propitak | 7 | 17.03 |
63. | jeff73 | 7 | 16.81 |
64. | pelda.b | 12 | 16.64 |
65. | hooory | 7 | 16.18 |
66. | mufik007 | 7 | 16.18 |
67. | Ricci | 7 | 15.92 |
68. | karl | 9 | 15.88 |
69. | mim999 | 6 | 15.82 |
70. | doctorq | 9 | 15.60 |
71. | HABALUKAS | 5 | 15.54 |
72. | MikaHaky | 6 | 15.50 |
73. | Josef K | 6 | 15.27 |
74. | donadoni | 7 | 15.26 |
75. | michel | 6 | 15.22 |
76. | TODDIE | 6 | 15.22 |
77. | LINDE | 6 | 15.21 |
78. | TRPASLIK | 9 | 15.17 |
79. | ajax17zz | 5 | 14.89 |
80. | karelj | 6 | 14.86 |
81. | Ipanema | 7 | 14.79 |
82. | rudiger | 7 | 14.79 |
83. | destroy | 8 | 14.64 |
84. | lumumu | 7 | 14.63 |
85. | AgamaTanker | 4 | 14.57 |
86. | jakub18 | 5 | 14.54 |
87. | spiderxx | 6 | 14.50 |
88. | smrk | 6 | 14.49 |
89. | wosel | 5 | 14.47 |
90. | assembly | 6 | 14.41 |
91. | RedRum | 9 | 14.23 |
92. | marioseidl | 6 | 13.97 |
93. | zbynek..s | 6 | 13.95 |
94. | bele | 6 | 13.86 |
95. | hasik | 7 | 13.81 |
96. | Henrinho | 8 | 13.69 |
97. | jacek258 | 5 | 13.65 |
98. | emojda | 8 | 13.34 |
99. | marcaurel25 | 7 | 13.29 |
100. | lojzza | 6 | 13.19 |
101. | Jilm01 | 5 | 13.17 |
102. | zivny50 | 6 | 12.94 |
103. | Giggs | 7 | 12.86 |
104. | Velis | 4 | 11.93 |
105. | Kotelnik | 5 | 11.92 |
106. | Punta66 | 6 | 11.85 |
107. | Herbert | 5 | 11.80 |
108. | jogobela | 6 | 11.22 |
109. | IxIx | 7 | 11.02 |
110. | Sergion | 6 | 10.95 |
111. | lucioperca | 4 | 10.90 |
112. | Deevi | 5 | 10.87 |
113. | soro35 | 8 | 10.86 |
114. | vescar | 4 | 10.76 |
115. | mord | 4 | 10.73 |
116. | ALMAGRO | 8 | 10.72 |
117. | okr | 4 | 10.34 |
118. | peli | 4 | 10.28 |
119. | Marrak | 4 | 10.28 |
120. | lukaso0311 | 4 | 10.28 |
121. | kingradek | 5 | 10.03 |
122. | Pahzila | 5 | 9.92 |
123. | jerry379 | 6 | 9.80 |
124. | jaran | 6 | 9.70 |
125. | raptor787 | 4 | 9.52 |
126. | The Big Red Machine | 4 | 9.42 |
127. | Radec999 | 4 | 9.41 |
128. | Lexion | 5 | 9.02 |
129. | beran25 | 3 | 8.91 |
130. | gery | 3 | 8.87 |
131. | paleo | 6 | 8.80 |
132. | hyngassi | 5 | 8.78 |
133. | hokejka24 | 5 | 8.66 |
134. | marekp1971 | 4 | 8.50 |
135. | bohuminak | 5 | 8.49 |
136. | Leo18 | 6 | 8.39 |
137. | James999 | 5 | 8.36 |
138. | Falcola | 3 | 8.27 |
139. | Fu680 | 2 | 7.83 |
140. | taker 2 | 4 | 7.83 |
141. | Awar10 | 4 | 7.72 |
142. | vittio | 4 | 7.56 |
143. | james3276 | 3 | 7.39 |
144. | prdas | 5 | 7.32 |
145. | Interista | 3 | 7.29 |
146. | kadet | 3 | 6.94 |
147. | Jyri28 | 5 | 6.62 |
148. | patrikp1983 | 3 | 6.50 |
149. | emarian | 3 | 6.12 |
150. | edindzeko | 3 | 6.12 |
151. | ALANALDA72 | 4 | 5.17 |
152. | Drticka13 | 3 | 5.14 |
153. | schilby | 3 | 4.99 |
154. | michals93 | 3 | 4.96 |
155. | STABEL58 | 3 | 3.80 |
156. | escartin | 0 | 0.00 |

Vtipy
Tipy na sázení
Betting tips

Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

