Roční soutěžní řebříčky soutěže K2mini
POŘADÍ K2 Mini - rok 2021
Ranking | Nick | Počet tipů | Možný součet kurzů |
1. | Fifin | 69 | 178.33 |
2. | 1alexalex | 50 | 177.17 |
3. | lapis73 | 69 | 176.90 |
4. | Frantisek Fuchman | 61 | 175.41 |
5. | Pispet | 74 | 174.35 |
6. | lineage11 | 51 | 172.46 |
7. | Marcelina | 61 | 171.77 |
8. | zivny50 | 69 | 169.84 |
9. | media | 70 | 165.47 |
10. | majka52 | 67 | 163.10 |
11. | yurny | 46 | 160.93 |
12. | golfik | 78 | 160.31 |
13. | pepati | 68 | 158.88 |
14. | HABALUKAS | 72 | 157.97 |
15. | MikaHaky | 64 | 157.28 |
16. | TOM66 | 69 | 157.07 |
17. | michel | 65 | 156.86 |
18. | 007 | 67 | 156.31 |
19. | panEM | 51 | 155.85 |
20. | assembly | 64 | 154.01 |
21. | LINDE | 63 | 152.52 |
22. | BalciCZ | 67 | 150.81 |
23. | propitak | 57 | 150.80 |
24. | rampa1984 | 53 | 148.72 |
25. | cocan | 60 | 148.33 |
26. | lapso | 62 | 147.85 |
27. | zdeno2002 | 63 | 147.42 |
28. | svagi18 | 68 | 146.49 |
29. | badboyy | 39 | 146.44 |
30. | PAVLÍK | 62 | 145.67 |
31. | tsv1 | 108 | 145.36 |
32. | ica62 | 59 | 143.83 |
33. | Vrchni | 75 | 143.31 |
34. | Alky | 41 | 142.87 |
35. | lojzza | 66 | 142.39 |
36. | numbone | 66 | 142.14 |
37. | Pecanek | 64 | 141.45 |
38. | bele | 65 | 140.19 |
39. | jirman | 63 | 140.07 |
40. | matelko | 60 | 139.79 |
41. | hooory | 66 | 139.77 |
42. | kobrac | 51 | 138.42 |
43. | RedRum | 84 | 137.93 |
44. | brixx | 57 | 137.88 |
45. | TRPASLIK | 86 | 137.58 |
46. | wosel | 59 | 136.47 |
47. | hasik | 69 | 136.42 |
48. | Herbert | 64 | 136.09 |
49. | rudiger | 67 | 134.56 |
50. | olinek | 74 | 134.51 |
51. | doctorq | 64 | 133.14 |
52. | okr | 50 | 132.98 |
53. | jirka1618 | 103 | 132.25 |
54. | kingradek | 63 | 130.47 |
55. | Ricci | 53 | 130.08 |
56. | MarkBanyCZ | 61 | 129.68 |
57. | foxmulderluke | 49 | 129.50 |
58. | ramstein | 62 | 129.11 |
59. | karl | 66 | 129.04 |
60. | alfonz | 56 | 128.82 |
61. | edindzeko | 60 | 126.39 |
62. | Franzi99 | 58 | 126.26 |
63. | alivio | 66 | 126.16 |
64. | strnad.starsi | 42 | 125.55 |
65. | mikiliku | 60 | 124.34 |
66. | marioseidl | 55 | 123.81 |
67. | fijuka | 56 | 123.40 |
68. | Punta66 | 50 | 122.99 |
69. | Ipanema | 55 | 121.99 |
70. | zbynek..s | 40 | 117.83 |
71. | jerry9 | 61 | 117.55 |
72. | hhhhhhhh | 47 | 116.46 |
73. | Xavi | 50 | 116.45 |
74. | lumumu | 58 | 115.62 |
75. | martasdas | 55 | 114.80 |
76. | blastermaster | 52 | 113.03 |
77. | Josef K | 48 | 110.98 |
78. | james3276 | 43 | 110.44 |
79. | destroy | 59 | 110.13 |
80. | ajax17zz | 40 | 107.49 |
81. | Badinko26 | 42 | 104.41 |
82. | Silentium | 41 | 101.90 |
83. | prdas | 51 | 101.08 |
84. | zeli007 | 43 | 99.92 |
85. | Déčkař | 36 | 98.20 |
86. | STABEL58 | 62 | 97.58 |
87. | cafik | 39 | 96.41 |
88. | Tona_92 | 38 | 92.83 |
89. | Radec999 | 47 | 92.76 |
90. | jaryn22 | 35 | 88.56 |
91. | enola | 38 | 88.52 |
92. | Henrinho | 40 | 88.46 |
93. | smrk | 28 | 88.24 |
94. | křupan | 43 | 87.15 |
95. | arnost | 23 | 81.26 |
96. | solim | 34 | 79.22 |
97. | miro868 | 33 | 78.68 |
98. | jogobela | 39 | 77.30 |
99. | kodlik | 36 | 75.21 |
100. | vescar | 30 | 74.96 |
101. | mim999 | 26 | 69.01 |
102. | alexia2006 | 34 | 68.05 |
103. | jaran | 39 | 67.96 |
104. | ElNino17 | 29 | 64.36 |
105. | Lexion | 29 | 63.77 |
106. | AlcekCZ | 31 | 62.84 |
107. | Fishermann | 22 | 61.90 |
108. | AlanSh | 41 | 61.87 |
109. | PanTipér | 19 | 61.57 |
110. | megaHu | 28 | 57.90 |
111. | zatara | 25 | 57.63 |
112. | jeff73 | 23 | 55.29 |
113. | Holstein | 28 | 52.53 |
114. | mufik007 | 20 | 52.23 |
115. | IxIx | 24 | 51.37 |
116. | AgamaTanker | 14 | 51.15 |
117. | Deevi | 27 | 47.41 |
118. | keramik72 | 19 | 47.36 |
119. | johnypohorka | 17 | 46.86 |
120. | lucioperca | 13 | 43.50 |
121. | kibul | 17 | 42.01 |
122. | ALMAGRO | 23 | 41.63 |
123. | hyngassi | 20 | 40.25 |
124. | Radecek | 31 | 39.37 |
125. | Miki | 14 | 39.13 |
126. | karelj | 15 | 37.33 |
127. | Lukass5890 | 19 | 36.47 |
128. | marekp1971 | 14 | 34.03 |
129. | michals93 | 16 | 33.56 |
130. | 17 | 32.87 | |
131. | beran25 | 12 | 31.02 |
132. | twelwer | 14 | 30.75 |
133. | peli | 13 | 30.20 |
134. | kaw10 | 14 | 29.57 |
135. | 11 | 28.42 | |
136. | Quitore | 12 | 28.02 |
137. | bigpedro | 7 | 26.25 |
138. | portartur | 13 | 25.91 |
139. | druco | 15 | 25.69 |
140. | pelda.b | 16 | 25.55 |
141. | kajo66 | 8 | 21.21 |
142. | Falcola | 7 | 21.21 |
143. | berny69 | 13 | 21.06 |
144. | marcaurel25 | 11 | 20.92 |
145. | soro35 | 15 | 20.91 |
146. | yaris | 7 | 20.65 |
147. | raptor787 | 8 | 20.57 |
148. | silverprd | 9 | 20.52 |
149. | 11 | 20.50 | |
150. | the_pest | 10 | 20.45 |
151. | tommy78 | 13 | 20.16 |
152. | GAPA | 10 | 19.99 |
153. | alesales1 | 10 | 19.99 |
154. | ghost | 8 | 18.55 |
155. | davidus11 | 7 | 18.34 |
156. | boro | 9 | 18.33 |
157. | folt | 7 | 18.08 |
158. | jny999 | 10 | 17.77 |
159. | lukaso0311 | 8 | 17.18 |
160. | Thorin48 | 5 | 16.84 |
161. | Rakoid | 6 | 16.65 |
162. | James999 | 10 | 16.63 |
163. | martinsui | 6 | 16.53 |
164. | behike | 6 | 16.28 |
165. | Petrraw | 6 | 15.44 |
166. | donadoni | 7 | 15.26 |
167. | cica18 | 5 | 15.26 |
168. | TODDIE | 6 | 15.22 |
169. | praxh | 7 | 15.15 |
170. | Tapik | 7 | 14.98 |
171. | valik | 6 | 14.77 |
172. | duso | 5 | 14.62 |
173. | Balin | 5 | 14.56 |
174. | jakub18 | 5 | 14.54 |
175. | spiderxx | 6 | 14.50 |
176. | Interista | 6 | 14.23 |
177. | Marrak | 6 | 14.11 |
178. | vanous7 | 5 | 13.83 |
179. | bufu666 | 6 | 13.80 |
180. | sesr | 6 | 13.80 |
181. | jacek258 | 5 | 13.65 |
182. | cavaleraMax | 4 | 13.56 |
183. | Mirocek | 5 | 13.34 |
184. | 5 | 13.17 | |
185. | emarian | 6 | 13.12 |
186. | Giggs | 7 | 12.86 |
187. | schilby | 6 | 12.51 |
188. | Fu680 | 4 | 12.45 |
189. | Jaqen H\'ghar | 5 | 12.44 |
190. | torreon | 5 | 12.38 |
191. | Velis | 4 | 11.93 |
192. | Kotelnik | 5 | 11.92 |
193. | ZER0 | 6 | 10.98 |
194. | Divá_Bára | 3 | 10.83 |
195. | mord | 4 | 10.73 |
196. | Lamafin | 6 | 10.64 |
197. | chosko | 4 | 10.13 |
198. | MIC2771 | 4 | 9.99 |
199. | Pahzila | 5 | 9.92 |
200. | jerry379 | 6 | 9.80 |
201. | BetGod | 4 | 9.77 |
202. | Ifjef321 | 6 | 9.62 |
203. | martineq | 3 | 9.44 |
204. | The Big Red Machine | 4 | 9.42 |
205. | LUIS | 4 | 9.23 |
206. | Quest | 4 | 9.10 |
207. | ballack1013 | 6 | 9.05 |
208. | lojzah | 4 | 8.93 |
209. | gery | 3 | 8.87 |
210. | paleo | 6 | 8.80 |
211. | vejdis | 4 | 8.79 |
212. | hokejka24 | 5 | 8.66 |
213. | mousepad | 3 | 8.56 |
214. | bohuminak | 5 | 8.49 |
215. | Leo18 | 6 | 8.39 |
216. | Bobík | 4 | 8.29 |
217. | taker 2 | 4 | 7.83 |
218. | halfcz | 4 | 7.82 |
219. | Awar10 | 4 | 7.72 |
220. | Dexter | 5 | 7.61 |
221. | vittio | 4 | 7.56 |
222. | lezok | 5 | 7.16 |
223. | sukta | 3 | 7.06 |
224. | zralok1 | 3 | 7.02 |
225. | kadet | 3 | 6.94 |
226. | Marber | 3 | 6.86 |
227. | Jyri28 | 5 | 6.62 |
228. | Paddy | 4 | 6.61 |
229. | patrikp1983 | 3 | 6.50 |
230. | kedu | 3 | 6.21 |
231. | vihot | 3 | 6.16 |
232. | mato1979 | 3 | 5.34 |
233. | ALANALDA72 | 4 | 5.17 |
234. | Drticka13 | 3 | 5.14 |
235. | beYYYk | 2 | 4.71 |
236. | jen | 2 | 4.66 |
237. | Slaj | 2 | 3.83 |
238. | Difo | 2 | 3.21 |
239. | FOTOREGIME | 2 | 3.01 |
240. | Eskel | 1 | 1.89 |
241. | escartin | 0 | 0.00 |

Vtipy
Tipy na sázení
Betting tips
Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

