Rok 2005
Týden |
Extraliga, I. liga, II. liga |
Prales, zumpa |
START |
||||||||||||
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
||||
51 | 46 | 63 | -13,47 | -12,36 % | 23 | 47 | -4,98 | -7,11 % | 20 | 17 | -1,18 | -3,19 % | |||
50 | 47 | 84 | -10,34 | -7,89 % | 44 | 63 | +23,47 | +21,93 % | 26 | 15 | +4,14 | +10,10 % | |||
49 | 61 | 77 | -8,28 | -6,00 % | 54 | 68 | +8,41 | +6,89 % | 27 | 9 | +12,96 | +36,00 % | |||
48 | 53 | 70 | -7,18 | -5,84 % | 42 | 70 | -3,70 | -3,30 % | 27 | 24 | -4,76 | -9,33 % | |||
47 | 58 | 70 | -2,03 | -1,59 % | 46 | 56 | +8,69 | +8,52 % | 30 | 13 | +8,38 | +19,49 % | |||
46 | 49 | 67 | -13,55 | -11,68 % | 56 | 58 | +47,63 | +41,78 % | 38 | 17 | +11,53 | +20,96 % | |||
45 | 67 | 38 | +46,04 | +43,85 % | 44 | 70 | -5,50 | -4,82 % | 37 | 13 | +16,69 | +33,38 % | |||
44 | 60 | 53 | +38,04 | +33,66 % | 52 | 80 | -1,38 | -1,05 % | 34 | 28 | -3,78 | -6,10 % | |||
43 | 42 | 49 | +8,28 | +9,10 % | 50 | 79 | -3,46 | -2,68 % | 26 | 21 | -1,27 | -2,70 % | |||
42 | 43 | 57 | -0,32 | -0,32 % | 40 | 81 | -25,96 | -21,45 % | 30 | 25 | -3,46 | -6,29 % | |||
41 | 40 | 59 | -8,97 | -9,06 % | 50 | 63 | +17,44 | +15,43 % | 32 | 20 | +1,90 | +3,65 % | |||
40 | 33 | 50 | -1,08 | -1,30 % | 37 | 60 | +10,25 | +10,57 % | 36 | 28 | -0,73 | -1,14 % | |||
39 | 35 | 47 | +9,10 | +11,10 % | 37 | 82 | -20,62 | -17,33 % | 38 | 15 | +10,50 | +19,81 % | |||
38 | 27 | 54 | -10,31 | -12,73 % | 38 | 76 | -14,96 | -13,12 % | 22 | 28 | -13,00 | -26,00 % | |||
37 | 30 | 52 | -7,40 | -9,02 % | 39 | 84 | -13,57 | -11,03 % | 24 | 24 | -6,77 | -14,10 % | |||
36 | 38 | 40 | +7,83 | +10,04 % | 49 | 76 | -9,29 | -7,43 % | 34 | 15 | +7,32 | +14,94 % | |||
35 | 31 | 51 | -15,06 | -18,37 % | 48 | 65 | +5,48 | +4,85 % | 31 | 18 | +0,45 | +0,92 % | |||
34 | 36 | 36 | +12,73 | +17,68 % | 45 | 70 | +2,38 | +2,07 % | 34 | 20 | +8,36 | +15,48 % | |||
33 | 28 | 41 | -8,69 | -12,59 % | 44 | 63 | -19,72 | -18,43 % | 31 | 16 | +5,44 | +11,57 % | |||
32 | 36 | 42 | -2,80 | -3,59 % | 39 | 45 | +2,23 | +2,65 % | 29 | 19 | -0,90 | -1,88 % | |||
31 | 26 | 32 | -0,69 | -1,19 % | 44 | 55 | -5,13 | -5,18 % | 31 | 10 | +10,60 | +25,85 % | |||
25 | 23 | 55 | -25,02 | -32,08 % | 35 | 60 | -17,13 | -18,03 % | 21 | 22 | -4,54 | -10,56 % | |||
24 | 35 | 49 | +2,63 | +3,13 % | 55 | 45 | +22,36 | +22,36 % | 28 | 20 | -2,97 | -6,19 % | |||
23 | 30 | 47 | -9,50 | -12,34 % | 41 | 65 | -7,72 | -7,28 % | 33 | 27 | -5,79 | -9,65 % | |||
22 | 31 | 36 | +7,60 | +11,34 % | 65 | 51 | +34,94 | +30,12 % | 37 | 28 | -4,92 | -7,57 % | |||
21 | 25 | 41 | -7,91 | -1,98 % | 50 | 73 | -10,37 | -8,43 % | 49 | 24 | +13,90 | +19,04 % | |||
20 | 17 | 60 | -32,57 | -42,30 % | 30 | 80 | -33,47 | -30,43 % | 27 | 41 | -17,26 | -25,38 % | |||
19 | 26 | 66 | -26,94 | -29,28 % | 29 | 54 | -23,97 | -28,88 % | 37 | 34 | -4,43 | -6,24 % | |||
18 | 30 | 56 | -15,18 | -17,65 % | 51 | 47 | +15,48 | +15,80 % | 46 | 29 | +4,97 | +6,63 % | |||
17 | 34 | 59 | -20,35 | -21,88 % | 31 | 52 | -21,25 | -25,60 % | 35 | 37 | -12,50 | -17,36 % | |||
16 | 29 | 51 | -16,72 | -20,90 % | 36 | 61 | -14,54 | -14,99 % | 41 | 25 | +3,84 | +5,82 % | |||
15 | 23 | 64 | -22,50 | -25,86 % | 21 | 69 | -46,59 | -51,77 % | 26 | 40 | -24,44 | -37,03 % | |||
14 | 22 | 63 | -14,28 | -16,80 % | 27 | 53 | -19,80 | -24,75 % | 41 | 31 | -3,00 | -4,17 % | |||
13 | 22 | 58 | -23,53 | -29,41 % | 29 | 44 | -8,42 | -11,53 % | 37 | 21 | +5,63 | +9,71 % | |||
12 | 43 | 33 | +54,33 | +71,49 % | 20 | 37 | -8,90 | -15,61 % | 35 | 21 | +4,82 | +8,61 % | |||
11 | 23 | 47 | -13,20 | -18,86 % | 12 | 35 | -17,98 | -38,26 % | 42 | 27 | +5,09 | +7,38 % | |||
10 | 26 | 48 | -4,20 | -5,68 % | 19 | 27 | +4,08 | +8,87 % | 36 | 38 | -10,65 | -14,39 % | |||
9 | 26 | 46 | +6,68 | +9,28 % | 21 | 26 | +0,92 | +1,96 % | 25 | 29 | -9,88 | -18,30 % | |||
8 | 29 | 47 | +6,89 | +9,07 % | 17 | 30 | +11,30 | +24,04 % | 35 | 25 | +2,08 | +3,47 % | |||
7 | 25 | 48 | -4,82 | -6,60 % | 12 | 33 | -18,56 | -41,24 % | 36 | 28 | +0,13 | +0,20 % | |||
6 | 15 | 49 | -31,32 | -48,94 % | 17 | 33 | -0,92 | -1,84 % | 48 | 21 | +17,42 | +25,25 % | |||
5 | 29 | 41 | +8,51 | +12,16 % | 21 | 34 | -3,01 | -5,47 % | 34 | 31 | -5,57 | -8,57 % | |||
4 | 28 | 40 | +10,71 | +15,75 % | 16 | 29 | -0,92 | -2,04 % | 26 | 25 | -4,02 | -7,88 % | |||
3 | 37 | 40 | +5,49 | +7,13 % | 14 | 21 | -2,10 | -6,00 % | 20 | 36 | -20,15 | -35,98 % | |||
2 | 31 | 33 | -0,11 | -0,17 % | 19 | 12 | +14,84 | +47,87 % | 26 | 25 | -4,04 | -7,92 % | |||
Total | 1545 | 2309 | -153,46 | -3,98 % | 1609 | 2482 | -154,02 | -3,76 % | 1458 | 1080 | -13,86 | -0,55 % | |||
4612 OK / 5871 KO / -321,34 / -3,06534 % |
Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

Vtipy
