Sportbreak.cz - Dexter

Rok 2008


Týden

 

Extraliga, I. liga, II. liga

 

Prales, zumpa

 

START

 

OK

KO

Profit

Yield

 

OK

KO

Profit

Yield

 

OK

KO

Profit

Yield

51   32 58 -13,41 -14,90 %   51 93 -24,58 -17,07 %   14 11 +1,95 +7,80
50   34 60 -13,57 -14,44 %   65 91 +4,15 +2,66 %   12 13 +0,71 +2,84
49   41 58 +8,59 +8,68 %   57 90 -25,07 -17,05 %   17 11 +3,16 +11,29
48   43 72 -20,55 -17,87 %   44 90 -36,53 -27,26 %   11 13 -5,81 -24,21
47   41 69 -12,82 -11,65 %   51 81 -18,77 -14,22 %   17 15 +0,94 +2,94
46   39 68 -10,54 -9,85 %   54 82 -13,66 -10,04 %   15 18 -6,84 -20,73
45   38 70 -16,38 -15,17 %   49 85 +4,19 +3,13 %   17 25 -9,70 -23,10
44   42 65 -10,78 -10,07 %   44 83 -19,39 -15,27 %   28 12 +14,64 +36,60
43   50 51 +14,31 +14,17 %   63 77 -0,24 -0,17 %   23 12 +9,38 +26,80
42   37 68 -21,41 -20,39 %   60 78 +3,24 +2,35 %   16 18 -4,09 -12,03
41   42 66 -7,73 -7,16 %   53 84 -21,45 -15,66 %   17 16 -3,01 -9,12
40   47 68 -14,74 -12,82 %   56 93 -23,40 -15,70 %   11 17 -5,99 -21,39
39   56 67 +2,33 +1,89 %   63 74 +4,01 +2,93 %   12 10 -0,10 -0,45
38   43 68 +0,38 +0,34 %   62 87 -18,63 -12,50 %   15 17 -1,85 -5,78
37   41 60 -6,25 -6,19 %   69 85 -3,47 -2,25 %   23 11 +6,72 +19,76
36   37 67 -25,44 -24,46 %   58 85 -10,61 -7,42 %   16 14 -3,55 -11,83
35   50 70 -6,59 -5,49 %   51 84 -32,07 -23,76 %   7 13 -6,06 -30,30
34   47 70 -0,15 -0,13 %   56 64 -7,88 -6,57 %   14 17 -2,58 -8,35
33   52 56 +18,54 +17,17 %   51 76 -14,89 -11,72 %   16 8 +2,57 +10,71
32   50 67 -10,69 -9,14 %   63 74 +0,84 +0,61 %   16 5 +10,33 +49,19
31   46 74 -28,83 -24,02 %   60 91 -30,54 -20,23 %   10 11 -2,42 -11,52
30   52 70 -9,00 -7,38 %   61 75 -7,43 -5,46 %   11 15 -6,94 -26,69
29   53 54 +11,74 +10,97 %   66 75 -1,18 -0,84 %   8 19 -11,71 -43,37
28   54 73 -5,93 -4,67 %   57 89 -30,88 -21,15 %   13 12 -2,18 -8,72
27   53 77 -17,59 -13,53 %   49 85 -14,90 -11,12 %   9 5 +2,72 +19,43
26   55 83 -25,45 -18,44 %   75 63 +26,04 +18,87 %   11 9 -1,10 -5,50
25   54 93 -19,07 -12,97 %   52 82 -28,67 -21,40 %   7 10 -5,34 -31,41
24   56 88 -17,54 -12,18 %   52 84 +9,58 +7,04 %   12 11 -1,41 -6,13
23   86 51 +73,81 +53,88 %   97 66 +74,52 +45,72 %   10 10 -0,46 -2,30
22   47 85 -39,32 -29,79 %   61 88 +0,63 +0,42 %   14 10 -0,86 -3,58
21   65 75 +1,04 +0,74 %   63 91 -16,54 -10,74 %   10 12 -5,99 -27,23
20   64 95 -3,70 -2,33 %   64 104 -25,53 -15,20 %   16 10 +0,61 +2,35
19   70 84 -3,17 -2,06 %   91 91 +22,30 +12,25 %   17 8 +5,14 +2,56
18   69 89 +15,02 +9,51 %   74 106 +7,82 +4,34 %   15 13 -0,13 -0,46
17   66 78 +12,67 +8,80 %   77 102 -4,07 -2,27 %   16 16 -2,83 -8,84
16   53 95 +3,02 +2,04 %   96 104 +13,51 +6,76 %   19 22 -7,39 -18,02
15   61 88 -0,80 -0,54 %   80 116 -11,61 -5,92 %   17 22 -5,89 -15,10
14   60 99 -22,26 -14,00 %   74 105 -19,83 -11,08 %   21 22 -3,97 -9,23
13   75 84 +15,61 +9,82 %   61 110 +30,23 -17,68 %   28 16 +13,11 +29,80
12   61 87 -3,54 -2,39 %   80 86 +5,19 +3,13 %   29 13 +8,36 +19,90
11   67 79 +11,95 +8,18 %   87 88 +23,84 +13,62 %   28 25 -0,54 -1,02
10   66 72 +18,61 +13,49 %   65 108 -15,83 -9,15 %   28 39 -16,38 -24,45
9   56 88 -2,47 -1,72 %   65 94 -14,89 -9,36 %   40 29 +8,80 +12,75
8   46 110 -21,51 -13,79 %   48 109 -42,41 -27,01 %   40 33 -0,41 -0,56
7   71 78 +15,97 +10,72 %   83 100 +19,15 +10,46 %   38 23 +14,24 +23,34
6   67 77 +15,34 +10,65 %   72 95 +1,01 +0,60 %   25 42 -21,34 -31,85
5   59 101 -34,26 -21,41 %   67 102 -19,26 -11,40 %   32 41 -15,29 -20,95
4   63 95 -17,04 -10,78 %   72 100 -12,07 -7,02 %   32 42 -13,47 -18,20
3   71 72 +46,36 +32,42 %   75 101 +14,31 +8,13 %   37 29 +7,05 +10,68
2   59 85 -11,95 -8,30 %   76 113 -19,11 -10,11 %   29 37 -16,73 -25,35
1   54 85 -13,01 -9,36 %   64 80 -8,08 -5,61 %   23 18 +2,56 +6,24
Total   2741 3862 -202,20 -3,06 %   3284 4559 -389,37 -4,96 %   962 900 -79,38 -4,26 %
6987 OK / 9321 KO / -670,95 / -4,11424 %





Výměna odkazů:

Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

nasetipy.com - tipovanie, tipovaci web, tipuj, stávkovanie, bet, dobrý tip

Vtipy



Kurzové sázení zažilo velký nástup v 90. letech 20. století., při kurzových sázkách je rozhodující správně určit vítěze sportovního zápasu či události. Před začátkem zápasu vypisují sázkové kanceláře hodnoty kurzů na vítězství domácích a hostů. Různé sázkové kanceláře mají odlišné kurzy a také různé druhy sázek. Sázky sázkové kanceláře přijímají také na remízu, dvojtipy, under/over, 1. poločas, 2. poločas, 1. třetinu, dá gól či přesné skóre zápasu a mnoho jiných druhů sázek. Pro sázení se v současné době nejvíce využívá prostředí internetu, kdy sázkař podává své sázky a tikety v internetových sázkových kancelářích, to je online sázení. Druhou možností sázení je podat si sázky v kamenné sázkové kanceláři.

Sázkaři pro tipy na sázení využívají především informace o týmech či hráčích, jakou kdo má formu, sledují sportovní statistiky, vzájemné zápasy, poslední zápasy. Pro úspěšné sázení lze doporučit sledovat a sázet na týmy či hráče, kteří mají delší série výher nebo naopak sázet proti týmům či hráčům, kteří mají větší série proher.

Dobré tipy na sázení také často vznikají v uzavřeném sázkařském fóru či klubu, na internetu jsou také populární a masově navštěvované sázkařská fóra, která se věnují tipování a sázení. Na většině sázkařských stránek naleznete tipy zdarma či FREE tipy, obvykle tato stránka či autor negarantuje žádnou návratnost. Existují také weby o sázení, které poskytují placené tipy, tedy placený servis v podobě zasílání tipů na e-mail či SMS zprávou. Obvykle garantují alespoň vrácení ceny, když jsou tipy v mínusu. U placených tipů je třeba být na pozoru z důvodu možných podvodů.

Populární v sázkařském prostředí jsou stránky, nabízející tipovací soutěž o finanční ceny. Zde si mohou zejména mladí sázkaři vyzkoušet své tipování na "sucho" bez vložení svých financí a nic neriskovat, ale mohou vyhrát nějakou zajímavou cenu v podobě bonusu u sázkové kanceláře.