Rok 2010
Týden |
Extraliga, I. liga, II. liga |
Prales, zumpa |
START |
||||||||||||
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
||||
52 | 10 | 23 | -11,22 | -34,00 % | 24 | 29 | -1,42 | -2,68 % | 2 | 2 | -1,00 | -25,00 % | |||
51 | 30 | 27 | +5,02 | +8,81 % | 30 | 40 | -15,35 | -21,93 % | 4 | 0 | +3,45 | +86,25 % | |||
50 | 29 | 26 | +8,47 | +15,40 % | 30 | 36 | -5,58 | -8,45 % | 4 | 3 | -0,26 | -3,71 % | |||
49 | 28 | 37 | +0,05 | +0,08 % | 28 | 43 | -13,52 | -19,04 % | 2 | 4 | -2,55 | -42,50 % | |||
48 | 29 | 34 | -6,49 | -10,30 % | 38 | 32 | +7,39 | +10,56 % | 2 | 2 | -0,45 | -11,25 % | |||
47 | 23 | 42 | -19,56 | -30,09 % | 32 | 36 | -2,02 | -2,97 % | 0 | 4 | -4,00 | -99,99 % | |||
46 | 26 | 40 | -12,43 | -18,83 % | 27 | 34 | -12,67 | -20,77 % | 1 | 3 | -2,00 | -50,00 % | |||
45 | 35 | 32 | +15,87 | +23,69 % | 27 | 31 | -4,24 | -7,31 % | 0 | 2 | -2,00 | -99,99 % | |||
44 | 35 | 39 | -4,49 | -6,07 % | 34 | 35 | -5,78 | -8,38 % | 2 | 1 | +0,52 | +17,33 % | |||
43 | 27 | 41 | -11,48 | -16,88 % | 39 | 28 | +8,45 | +12,61 % | 1 | 2 | -1,00 | -33,33 % | |||
42 | 28 | 35 | -0,19 | -0,30 % | 34 | 35 | -4,17 | -6,04 % | 1 | 3 | -2,40 | -60,00 % | |||
41 | 25 | 41 | -14,22 | -21,55 % | 28 | 42 | -19,08 | -27,26 % | 1 | 3 | -2,45 | -61,25 % | |||
40 | 31 | 34 | +4,29 | +6,60 % | 34 | 32 | +0,68 | +1,03 % | 3 | 3 | -1,43 | -23,83 % | |||
39 | 33 | 34 | -1,35 | -2,01 % | 52 | 26 | +22,16 | +28,41 % | 1 | 4 | -3,28 | -65,60 % | |||
38 | 28 | 41 | -11,55 | -16,74 % | 36 | 36 | -1,83 | -2,54 % | 2 | 0 | +2,45 | +122,5 % | |||
37 | 29 | 37 | -7,75 | -11,74 % | 34 | 28 | +0,78 | +1,23 % | 1 | 2 | -1,20 | -40,00 % | |||
36 | 29 | 39 | -11,13 | -16,37 % | 27 | 41 | -19,07 | -28,04 % | 2 | 2 | +0,45 | +11,25 % | |||
35 | 32 | 35 | -3,40 | -5,07 % | 28 | 27 | -2,88 | -5,24 % | 3 | 2 | +0,43 | +8,60 % | |||
34 | 27 | 41 | -11,49 | -16,90 % | 41 | 23 | +12,80 | +20,00 % | 2 | 3 | -1,70 | -34,00 % | |||
33 | 33 | 32 | +5,54 | +8,52 % | 35 | 32 | +2,74 | +4,09 % | 3 | 2 | +0,12 | +2,40 % | |||
32 | 36 | 25 | +17,70 | +29,02 % | 30 | 32 | -6,94 | -11,19 % | 5 | 1 | +4,08 | +68,00 % | |||
31 | 33 | 30 | +4,95 | +7,89 % | 28 | 28 | -4,587 | -8,16 % | 4 | 1 | +1,47 | +29,40 % | |||
30 | 29 | 30 | -4,89 | -8,29 % | 36 | 26 | +10,69 | +17,24 % | 1 | 0 | +0,70 | +70,00 % | |||
29 | 28 | 33 | -1,58 | -2,59 % | 24 | 37 | -17,92 | -29,38 % | 2 | 1 | +0,55 | +18,33 % | |||
28 | 27 | 32 | -3,75 | -6,36 % | 25 | 42 | -21,93 | -32,73 % | 1 | 1 | -0,40 | -20,00 % | |||
27 | 36 | 31 | +6,10 | +9,10 % | 25 | 32 | -7,00 | -12,28 % | 2 | 1 | +0,55 | +18,33 % | |||
26 | 34 | 42 | -9,14 | -12,03 % | 33 | 24 | +4,32 | +7,58 % | 3 | 0 | +2,15 | +71,67 % | |||
25 | 40 | 34 | +3,89 | +5,26 % | 31 | 32 | -2,09 | -3,32 % | 0 | 2 | -2,00 | -99,99 % | |||
24 | 36 | 37 | +0,52 | +0,71 % | 19 | 52 | -32,04 | -45,13 % | 0 | 1 | -1,00 | -99,99 % | |||
23 | 27 | 43 | -11,08 | -15,83 % | 28 | 47 | -21,73 | -28,97 % | - | - | - | - | |||
22 | 32 | 43 | -9,15 | -12,20 % | 30 | 36 | -5,08 | -7,70 % | - | - | - | - | |||
21 | 36 | 38 | -6,06 | -8,19 % | 28 | 32 | -7,78 | -12,97 % | 0 | 1 | -1,00 | -99,99 % | |||
20 | 36 | 37 | +8,54 | +11,70 % | 25 | 32 | -7,08 | -12,42 % | 1 | 9 | -8,36 | -83,60 % | |||
19 | 35 | 40 | -1,87 | -2,49 % | 24 | 31 | -8,06 | -14,65 % | 3 | 13 | -9,70 | -60,62 % | |||
18 | 30 | 32 | +6,70 | +10,81 % | 29 | 25 | +1,36 | +2,52 % | 12 | 8 | +3,84 | +19,20 % | |||
17 | 34 | 47 | -12,13 | -14,98 % | 26 | 34 | -7,13 | -11,88 % | 13 | 14 | -3,30 | -12,22 % | |||
16 | 29 | 48 | -8,48 | -11,01 % | 27 | 29 | +4,83 | +8,63 % | 16 | 16 | -0,10 | -0,31 % | |||
15 | 23 | 56 | -28,90 | -36,58 % | 21 | 38 | -12,39 | -21,00 % | 13 | 18 | -0,35 | -1,13 % | |||
14 | 33 | 53 | -13,16 | -15,30 % | 27 | 31 | -0,11 | -0,19 % | 16 | 21 | -3,20 | -8,65 % | |||
13 | 37 | 46 | +3,49 | +4,20 % | 45 | 25 | +29,57 | +42,24 % | 13 | 20 | -6,76 | -20,48 % | |||
12 | 30 | 53 | -16,76 | -20,19 % | 23 | 41 | -13,38 | -20,91 % | 12 | 18 | -5,55 | -18,50 % | |||
11 | 39 | 45 | +1,24 | +1,48 % | 34 | 36 | +8,28 | +11,83 % | 13 | 21 | -9,10 | -26,76 % | |||
10 | 42 | 42 | +12,38 | +14,74 % | 29 | 32 | +0,72 | +1,18 % | 19 | 25 | -3,38 | -7,68 % | |||
9 | 29 | 49 | -17,48 | -22,41 % | 21 | 49 | -25,06 | -35,80 % | 23 | 32 | -9,28 | -16,87 % | |||
8 | 41 | 33 | +19,48 | +26,32 % | 25 | 32 | -7,40 | -12,98 % | 10 | 10 | -0,33 | -1,65 % | |||
7 | 33 | 51 | -13,50 | -16,07 % | 27 | 32 | -4,27 | -7,24 % | 10 | 18 | -5,77 | -20,61 % | |||
6 | 40 | 36 | +9,19 | +12,09 % | 28 | 31 | -5,48 | -9,29 % | 15 | 15 | -0,05 | -0,17 % | |||
5 | 45 | 43 | +11,87 | +13,49 % | 25 | 41 | -17,14 | -25,97 % | 16 | 18 | +0,32 | +0,94 % | |||
4 | 45 | 42 | +8,59 | +9,87 % | 29 | 33 | -1,13 | -1,82 % | 15 | 8 | +8,59 | +37,35 % | |||
3 | 32 | 51 | -13,91 | -16,76 % | 34 | 32 | +3,01 | +4,56 % | 7 | 10 | -2,60 | -15,29 % | |||
2 | 42 | 40 | +7,49 | +9,13 % | 21 | 34 | -12,53 | -22,78 % | 14 | 4 | +10,63 | +59,06 % | |||
1 | 30 | 38 | -5,01 | -7,37 % | 26 | 29 | -0,99 | -1,80 % | 7 | 4 | +4,65 | +42,27 % | |||
Total | 1666 | 2010 | -142,23 | -3,87 % | 1541 | 1753 | -239,06 | -7,28 % | 303 | 358 | -53,00 | -8,02 % | |||
3510 OK / 4121 KO / -434,29 / -5,69113 % |
Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

Vtipy
