Statistiky všech uživatelů (kliknutí na nadpis = řazení sestupně/vzestupně)
Pořadí | Uživatel | SMS - E-mail upozornění | OK | KO | P | OK+KO+P | % ROI | Profit | YIELD | Liga | OK v řadě | KO v řadě | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter | - | 207 | 109 | 7 | 316.00 | 121.92 | 69.28 | 21.92 | Extraliga | 6 | 0 | - | |
2 | propitak | - | 440 | 516 | 4 | 956.00 | 106.77 | 64.76 | 6.77 | 1. liga | 0 | 2 | - | |
3 | doktor88 | - | 343 | 252 | 1 | 595.00 | 107.19 | 42.79 | 7.19 | 1. liga | 0 | 1 | - | |
4 | rampa1984 | - | 125 | 154 | 0 | 279.00 | 111.66 | 32.54 | 11.66 | 1. liga | 0 | 4 | - | |
5 | hhhhhhhh | - | 59 | 22 | 6 | 81.00 | 130.14 | 24.41 | 30.14 | Extraliga | 0 | 1 | - | |
6 | okr | - | 203 | 213 | 8 | 416.00 | 105.08 | 21.12 | 5.08 | 1. liga | 0 | 2 | - | |
7 | lojzza | - | 163 | 137 | 0 | 300.00 | 106.82 | 20.45 | 6.82 | 1. liga | 5 | 0 | - | |
8 | edindzeko | - | 426 | 587 | 0 | 999.99 | 101.75 | 17.73 | 1.75 | DIVIZE | 4 | 0 | - | |
9 | Josef K | - | 430 | 351 | 2 | 781.00 | 102.06 | 16.08 | 2.06 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
10 | Lexion | - | 68 | 39 | 8 | 107.00 | 112.56 | 13.44 | 12.56 | Extraliga | 0 | 2 | - | |
11 | druco | - | 77 | 37 | 4 | 114.00 | 110.59 | 12.07 | 10.59 | 1. liga | 1 | 0 | - | |
12 | Galileo | - | 39 | 74 | 6 | 113.00 | 109.35 | 10.57 | 9.35 | 1. liga | 0 | 3 | - | |
13 | Fishermann | - | 53 | 28 | 0 | 81.00 | 112.81 | 10.38 | 12.81 | Extraliga | 0 | 1 | - | |
14 | pepati | - | 123 | 105 | 0 | 228.00 | 103.52 | 8.03 | 3.52 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
15 | torreon | - | 88 | 88 | 3 | 176.00 | 104.18 | 7.36 | 4.18 | DIVIZE | 0 | 1 | - | |
16 | megaHu | - | 19 | 12 | 1 | 31.00 | 118.32 | 5.68 | 18.32 | Extraliga | 0 | 2 | - | |
17 | Awar10 | - | 70 | 52 | 6 | 122.00 | 104.14 | 5.05 | 4.14 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
18 | Moriarty | - | 46 | 40 | 7 | 86.00 | 104.79 | 4.12 | 4.79 | DIVIZE | 0 | 1 | ▼ | |
19 | cechos | - | 18 | 23 | 5 | 41.00 | 109.63 | 3.95 | 9.63 | 1. liga | 0 | 1 | - | |
20 | Alky | - | 109 | 161 | 0 | 270.00 | 101.35 | 3.65 | 1.35 | DIVIZE | 0 | 6 | - | |
21 | STABEL58 | - | 24 | 7 | 5 | 31.00 | 109.87 | 3.06 | 9.87 | 1. liga | 1 | 0 | - | |
22 | dbluemule | - | 56 | 32 | 1 | 88.00 | 102.59 | 2.28 | 2.59 | DIVIZE | 0 | 2 | - | |
23 | mfilip | - | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 173.00 | 2.19 | 73.00 | START | 0 | 0 | - | |
24 | Quest | - | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 191.00 | 1.82 | 91.00 | START | 2 | 0 | - | |
25 | Ipanema | - | 21 | 14 | 5 | 35.00 | 104.37 | 1.53 | 4.37 | DIVIZE | 0 | 1 | ▼ | |
26 | Profisazky | - | 2 | 0 | 3 | 2.00 | 170.50 | 1.41 | 70.50 | START | 0 | 0 | - | |
27 | zdeno2002 | - | 147 | 136 | 1 | 283.00 | 100.21 | 0.59 | 0.21 | DIVIZE | 0 | 1 | - | |
28 | jomik | - | 65 | 38 | 1 | 103.00 | 100.47 | 0.48 | 0.47 | DIVIZE | 0 | 1 | - | |
29 | foxmulderluke | - | 58 | 63 | 2 | 121.00 | 100.28 | 0.34 | 0.28 | DIVIZE | 0 | 3 | - | |
30 | Radecek | - | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | START | 0 | 2 | - | |
31 | Martin123 | - | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 99.50 | -0.01 | -0.50 | START | 0 | 1 | - | |
32 | solim | - | 21 | 12 | 4 | 33.00 | 98.91 | -0.36 | -1.09 | DIVIZE | 2 | 0 | - | |
33 | Profi Tipy | - | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -99.99 | START | 0 | 0 | - | |
34 | Mortl | - | 26 | 13 | 5 | 39.00 | 97.05 | -1.15 | -2.95 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
35 | Vrchni | - | 32 | 11 | 3 | 43.00 | 96.98 | -1.30 | -3.02 | DIVIZE | 4 | 0 | - | |
36 | Schulda | - | 25 | 24 | 10 | 49.00 | 95.59 | -2.16 | -4.41 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
37 | enola | - | 97 | 58 | 0 | 155.00 | 98.57 | -2.21 | -1.43 | DIVIZE | 0 | 1 | - | |
38 | Franzi99 | - | 4 | 6 | 2 | 10.00 | 77.60 | -2.24 | -22.40 | START | 2 | 0 | - | |
39 | LINDE | - | 47 | 48 | 0 | 95.00 | 96.82 | -3.02 | -3.18 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
40 | Pispet | - | 19 | 20 | 9 | 39.00 | 91.31 | -3.39 | -8.69 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
41 | mario111 | - | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 48.33 | -4.65 | -51.67 | START | 3 | 0 | - | |
42 | karvinier | - | 35 | 25 | 18 | 60.00 | 91.80 | -4.92 | -8.20 | DIVIZE | 1 | 0 | - | |
43 | Holstein | - | 42 | 60 | 2 | 102.00 | 93.75 | -6.38 | -6.25 | DIVIZE | 0 | 1 | - | |
44 | Churles78 | - | 3 | 10 | 3 | 13.00 | 47.85 | -6.78 | -52.15 | ANTI - Extraliga | 0 | 2 | - | |
45 | zbynek..s | - | 64 | 73 | 1 | 137.00 | 94.09 | -8.10 | -5.91 | DIVIZE | 2 | 0 | - | |
46 | Deevi | - | 50 | 46 | 2 | 96.00 | 86.90 | -12.58 | -13.10 | ANTI - 1. liga | 0 | 3 | ▼ | |
47 | divocak | - | 45 | 46 | 1 | 91.00 | 84.43 | -14.17 | -15.57 | ANTI - 1. liga | 2 | 0 | - | |
48 | DENIROSIS | - | 24 | 46 | 0 | 70.00 | 76.70 | -16.31 | -23.30 | ANTI - Extraliga | 0 | 3 | ▼ | |
49 | fijuka | - | 83 | 139 | 0 | 222.00 | 89.55 | -23.19 | -10.45 | DIVIZE | 1 | 0 | - |
Aktualizace tabulky 1x týdně vždy v pondělí dopoledne
Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.
Vtipy